아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 보육·교육] 4-18. 학교급별 학급당 학생 수(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-04-28
  • 조회수 619

 

 

단위: 명, 개
2020
구분 초등학교 중학교 고등학교
총 학생 수 총 학급 수 학급당
학생 수
총 학생 수 총  학급 수 학급당
학생 수
총 학생 수 총  학급 수 학급당 
학생 수
전국2,697,879 124,054 21.7 1,315,481 52,238 25.2 1,330,888 57,150 23.3
경상남도  191,045   9,143 20.9    91,228  3,708 24.6    88,690  3,929 22.6
창원시   58,528   2,591 22.6    28,132  1,101 25.6    27,052  1,223 22.1
진주시   20,201     944 21.4     9,931    394 25.2    10,435    495 21.1
통영시    8,014     382 21.0     3,628    150 24.2     3,309    137 24.2
사천시    6,158     302 20.4     2,936    130 22.6     2,753    136 20.2
김해시   35,596   1,549 23.0    17,556    658 26.7    15,587    611 25.5
밀양시    4,041     226 17.9     2,197     98 22.4     2,427    129 18.8
거제시   18,579     804 23.1     7,808    308 25.4     7,285    286 25.5
양산시   22,084     956 23.1     9,587    346 27.7     8,881    302 29.4
의령군      731      90  8.1       392     27 14.5       411     26 15.8
함안군    3,467     210 16.5     1,752     85 20.6     1,368     63 21.7
창녕군    2,263     158 14.3     1,099     62 17.7     1,558     89 17.5
고성군    2,162     163 13.3     1,049     58 18.1     1,429     71 20.1
남해군    1,267     109 11.6       797     51 15.6     1,155     70 16.5
하동군    1,426     132 10.8       790     47 16.8       652     41 15.9
산청군      974     100  9.7       590     35 16.9       828     49 16.9
함양군    1,435     117 12.3       813     44 18.5       734     46 16.0
거창군    2,940     183 16.1     1,492     70 21.3     2,123    104 20.4
합천군    1,179     127  9.3       679     44 15.4       703     51 13.8
2021
구분 초등학교 중학교 고등학교
총 학생 수 총 학급 수 학급당
학생 수
총 학생 수 총  학급 수 학급당
학생 수
총 학생 수 총  학급 수 학급당 
학생 수
전국2,669,758124,55021.4 1,348,85553,09325.4 1,289,58856,24222.9
경상남도  189,225  9,11420.8    94,492 3,77125.1    86,054 3,79222.7
창원시   58,393  2,58422.6    28,839 1,10826.0    25,965 1,17822.0
진주시   20,118    93321.6    10,372   40325.7     9,880   47620.8
통영시    7,704    37720.4     3,803   15824.1     3,206   13124.5
사천시    5,992    29920.0     3,110   13722.7     2,702   12920.9
김해시   35,061  1,52723.0    18,077   67126.9    15,150   59525.5
밀양시    3,901    22317.5     2,261   10122.4     2,534   12720.0
거제시   18,557    82122.6     8,243   31226.4     7,036   26726.4
양산시   22,433    99122.6    10,075   35728.2     8,939   29929.9
의령군      708     85 8.3       381    2515.2       405    2416.9
함안군    3,265    19716.6     1,842    8721.2     1,376    6421.5
창녕군    2,186    16013.7     1,146    6318.2     1,511    8617.6
고성군    2,102    16013.1     1,088    5818.8     1,348    7119.0
남해군    1,263    10911.6       852    5216.4     1,126    6417.6
하동군    1,280    12810.0       798    4617.3       634    3916.3
산청군      900     99 9.1       572    3317.3       809    4717.2
함양군    1,387    11711.9       824    4617.9       727    4615.8
거창군    2,885    18215.9     1,526    7121.5     2,037   10220.0
합천군    1,090    122 8.9       683    4315.9       669    4714.2
주: 매년 10월 1일 기준
자료: 한국교육개발원 교육통계서비스(https://kess.kedi.re.kr), 유초중등통계(하반기)